與湖南省林業(yè)科學(xué)研究院聯(lián)合研發(fā)
經(jīng)引種馴化培育的抗性植物已投入冷水江等礦區(qū)項(xiàng)目使用,大量種植于重金屬污染礦區(qū)。
公司選育出了100余種能適應(yīng)高、中、低濃度重金屬污染土壤的抗性植物,并制定了《南方有色金屬礦區(qū)廢棄地址被生態(tài)修復(fù)技術(shù)規(guī)程》(LY/T 2770-2016)、湖南省《礦區(qū)廢棄地植被恢復(fù)技術(shù)規(guī)程》DB43/T 1030—2015。
工程中心堅(jiān)持以技術(shù)開(kāi)發(fā)為基礎(chǔ),以成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)為重點(diǎn),以研究礦山生態(tài)修復(fù)新植物品種,土壤污染治理新技術(shù),重金屬污染新方法為發(fā)展方向,開(kāi)辟礦山生態(tài)修復(fù)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域。
結(jié)合湖南省礦山開(kāi)采、礦石冶煉工業(yè)的分布情況以及重金屬污染實(shí)際情況,針對(duì)性的選育出了100余種能適應(yīng)高、中、低濃度重金屬污染土壤的抗性植物,并建立衡龍橋、鄧石橋、西施園等抗性植物培育馴化基地。
| 植物名稱 | 學(xué)名 | 適應(yīng)特征 | 適應(yīng)礦種類型 |
| 構(gòu)樹(shù) | Broussonetia papyrifera | 抗性極強(qiáng) | 鉛鋅礦、銅礦、銻礦、鎳礦 |
| 刺槐 | Robinia pseudoacacia | 抗性極強(qiáng) | 鉛鋅礦、銅礦、銻礦、鎳礦 |
| 臭椿 | Ailanthus altissima | 抗性極強(qiáng) | 鉛鋅礦、銅礦、銻礦、鎳礦 |
| 紫穗槐 | Amorpha fruticosa | 抗性極強(qiáng) | 鉛鋅礦、銅礦、銻礦、鎳礦 |
| 苦楝 | Melia azedarach | 抗性極強(qiáng) | 鉛鋅礦、銅礦、銻礦、鎳礦 |
| 大葉女貞 | Ligustrum lucidum | 抗性極強(qiáng) | 鉛鋅礦、銅礦、銻礦、鎳礦 |
| 苧麻 | Boehmeria nivea | 抗性極強(qiáng) | 鉛鋅礦、銅礦、銻礦、鎳礦 |
| 蜈蚣草 | Eremochloa ciliaris | 抗性極強(qiáng) | 鉛鋅礦、銅礦、銻礦、鎳礦 |
| 夾竹桃 | Nerrium indicum | 抗性極強(qiáng) | 鉛鋅礦、銅礦、銻礦、鎳礦 |
| 鹽膚木 | Rhus chinensis | 抗性極強(qiáng) | 鉛鋅礦、銅礦、銻礦、鎳礦 |
| 狗牙根 | Cynodon dactylon | 抗性極強(qiáng) | 鉛鋅礦、銅礦、銻礦、鎳礦 |
| 楸樹(shù) | Catalpa bungei | 抗性極強(qiáng) | 鉛鋅礦、銅礦、銻礦 |
| 東南景天 | Sedum alfredii | 抗性強(qiáng) | 鉛鋅礦、銅礦、銻礦 |
| 木荷 | Schima superba | 抗性中等 | 鉛鋅礦、銅礦、銻礦 |
| 燈芯草 | Juncus bufonius | 抗性強(qiáng) | 鉛鋅礦、銅礦 |
| 紫藤 | Wisteria sinensis | 抗性中等 | 鉛鋅礦、銅礦 |
| 紫薇 | Lagerstroemia indica | 抗性中等 | 鉛鋅礦、銅礦 |
| 銀合歡 | Leucaena glauca | 抗性強(qiáng) | 鉛鋅礦 |
| 楓香 | Liquidambar formosana | 抗性弱 | 銅礦 |
-
- 苧麻
-
- 構(gòu)樹(shù)
-
- 櫸木
-
- 大葉女貞
-
- 苦楝
-
- 山茶花
-
- 桂花
-
- 紫薇
-
- 刺槐


{ 掃描西施微信號(hào) }
湘公網(wǎng)安備 43010202000819號(hào)